2026世界杯赛程与积分榜完整版
官方开球时间及所有主办城市场馆信息。规划您的观赛与健身日程,保持最佳状态迎接每一场精彩对决。
核心赛事信息
2026世界杯官方赛程与积分榜
| 比赛日期 | 开球时间 (本地) | 开球时间 (北京时间) | 主队 | 客队 | 主办城市 | 场馆 | 积分榜状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 18:00 | 06:00 (次日) | 墨西哥 | 加拿大 | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 | 已完赛 |
| 2026-06-12 | 15:00 | 03:00 (次日) | 美国 | 哥斯达黎加 | 洛杉矶 | SoFi体育场 | 已完赛 |
| 2026-06-13 | 20:00 | 08:00 (次日) | 巴西 | 阿根廷 | 纽约/新泽西 | 大都会人寿体育场 | 进行中 |
| 2026-06-14 | 21:00 | 09:00 (次日) | 德国 | 法国 | 多伦多 | BMO球场 | 进行中 |
| 2026-06-15 | 17:00 | 05:00 (次日) | 英格兰 | 西班牙 | 温哥华 | BC Place体育馆 | 未开始 |
| 2026-06-16 | 19:00 | 07:00 (次日) | 葡萄牙 | 荷兰 | 旧金山 | 李维斯体育场 | 未开始 |
| 2026-06-17 | 14:00 | 02:00 (次日) | 日本 | 韩国 | 西雅图 | 流明球场 | 未开始 |
| 2026-06-18 | 22:00 | 10:00 (次日) | 澳大利亚 | 沙特阿拉伯 | 达拉斯 | AT&T体育场 | 未开始 |
* 以上赛程为示例数据,完整官方赛程请访问 赛事数据页面。积分榜状态实时更新。
所有主办城市与场馆
墨西哥城
场馆:阿兹特克体育场
容量:87,000
城市特色:高原之城,足球狂热之都
洛杉矶
场馆:SoFi体育场
容量:70,000
城市特色:娱乐之都,多元文化
纽约/新泽西
场馆:大都会人寿体育场
容量:82,500
城市特色:世界之都,交通枢纽
多伦多
场馆:BMO球场
容量:30,000
城市特色:多元文化,金融中心
温哥华
场馆:BC Place体育馆
容量:54,500
城市特色:海滨城市,自然风光
旧金山
场馆:李维斯体育场
容量:68,500
城市特色:科技之都,金门大桥